Size Chart (Regular Fit)
Inches
Regular Fit
| Measurement | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Shoulder | 17 | 18 | 19 | 20.5 | 21 |
| Chest | 40 | 42 | 44 | 46 | 47 |
| Waist | - | 43 | 45 | 47 | - |
| Length | 28.5 | 29.75 | 30.25 | 31.25 | 32.5 |
| Sleeves | 22.5 | 23 | 24 | 24.5 | 25 |
->
Swipe horizontally to see all sizes
Tip: If you are between sizes, choose the larger size for a relaxed fit.









